| 1. | Frank Krause | Direktkandidat WK II | |
| 2. | Christian Junge | Direktkandidat WK III | |
| 3. | David Z. Oruzgani | Direktkandidat WK III | |
| 4. | Yvonne Wester | Direktkandidatin WK II | |
| 5. | Peter Mierow | Direktkandidat WK II | |
| 6. | Michael Kempter | Direktkandidat WK III | |
| 7. | Svenja Kretschmer | Direktkandidatin WK I | |
| 8. | Hans-Joachim Richter | ||
| 9. | Isabel Detje | Direktkandidatin WK I | |
| 10. | Rainer Köker | Direktkandidat WK I | |
| 11. | Ulrike Schönfeld-Joseph | ||
| 12. | Dr. Andreas Körber |
--------------------
Über 25 Unternehmen aus verschiedenen Branchen richten einen klaren Appell an die Bundesregierung: Der Ausbau der Erneuerbaren Energien darf [...]
Nach der Energiepreiskrise durch den Krieg in der Ukraine erleben wir derzeit erneut einen Preisschock bei den Öl- und Gaspreisen. Mit dem [...]
Von der Ungleichheit der Löhne über Partnerschaftsgewalt bis zur ungleich verteilten Sorgearbeit: Die Gleichberechtigung zwischen Frauen und [...]