Menü
1. | Frank Krause | Direktkandidat WK II | |
2. | Christian Junge | Direktkandidat WK III | |
3. | David Z. Oruzgani | Direktkandidat WK III | |
4. | Yvonne Wester | Direktkandidatin WK II | |
5. | Peter Mierow | Direktkandidat WK II | |
6. | Michael Kempter | Direktkandidat WK III | |
7. | Svenja Kretschmer | Direktkandidatin WK I | |
8. | Hans-Joachim Richter | ||
9. | Isabel Detje | Direktkandidatin WK I | |
10. | Rainer Köker | Direktkandidat WK I | |
11. | Ulrike Schönfeld-Joseph | ||
12. | Dr. Andreas Körber |
--------------------
Das Bundesverfassungsgericht ist ein Garant der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit ein unverzichtbares Verfassungsorgan für [...]
Rund 13 Millionen Menschen nutzen hierzulande das Deutschlandticket. Ein Erfolgsmodell! Ob das Ticket über das Jahr 2025 hinaus bestehen kann, [...]
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]