Menü
Ergebnisse aus den Städten und Ämtern des Kreises (Zweitstimme)
CDU | SPD | Grüne | Piraten | FDP | SSW | Linke | |
Städte | |||||||
Geesthacht | 25,8 | 34,3 | 13,6 | 10,1 | 7,4 | 2,1 | 3,6 |
Lauenburg | 28,5 | 37,8 | 10,2 | 8,4 | 7,2 | 2,2 | 2,9 |
Mölln | 32,7 | 30,8 | 13,6 | 8,0 | 7,8 | 1,9 | 2,1 |
Ratzeburg | 32,8 | 28,2 | 13,3 | 8,2 | 9,2 | 1,7 | 2,9 |
Schwarzenbek | 28,0 | 32,7 | 11,6 | 9,7 | 8,6 | 2,6 | 2,5 |
Wentorf bei HH | 30,5 | 28,8 | 15,9 | 6,8 | 12,7 | 1,5 | 1,7 |
Ämter | |||||||
Berkenthin | 29,8 | 30,8 | 16,8 | 8,8 | 7,6 | 2,0 | 1,8 |
Breitenfelde | 35,2 | 27,1 | 13,3 | 9,3 | 8,1 | 1,5 | 2,4 |
Büchen | 33,1 | 30,1 | 12,1 | 8,8 | 8,1 | 2,2 | 2,3 |
Hohe Elbgeest | 32,4 | 27,6 | 15,7 | 7,2 | 11,9 | 1,4 | 1,8 |
Lauenburgische Seen | 36,6 | 26,7 | 13,7 | 7,3 | 9,1 | 1,9 | 2,2 |
Lütau | 33,5 | 27,2 | 11,7 | 11,1 | 8,0 | 2,3 | 2,4 |
Sandesneben/Nusse | 33,0 | 28,0 | 13,9 | 9,4 | 8,6 | 1,8 | 2,3 |
Schwarzenbek Land | 37,5 | 25,4 | 13,7 | 8,9 | 7,8 | 2,0 | 1,5 |
Gesamt (gemittelt) | 32,1 | 29,7 | 13,5 | 8,7 | 8,7 | 1,9 | 2,3 |
Ergebnisse nach Wahlkreisen (Zweitstimmen)
CDU | SPD | Grüne | Piraten | FDP | SSW | Linke | |
Wahlkreis 34 (Nord) | 33,4 | 28,8 | 13,7 | 8,4 | 8,4 | 1,9 | 2,3 |
Wahlkreis 35 (Süd) | 30,0 | 31,2 | 13,4 | 9,0 | 8,8 | 2,0 | 2,6 |
Wahlkreis 31 | 31,0 | 32,5 | 12,9 | 7,3 | 10,4 | 1,6 | 2,1 |
Ergebnis Wahlkreis 34 Lauenburg Nord: Direktkandidaten
Erststimme: CDU (40,0), SPD (34,3), Grüne (10,4), Piraten (7,7), FDP (4,3),
SSW (0), Linke (2,3)
Direkt gewählt: Klaus Schlie (CDU)
Ergebnis Wahlkreis 35 Lauenburg Süd: DirektkandidatInnen
Erststimme: CDU (35,6), SPD (38,7), Grüne (10,0), Piraten (8,7), FDP (4,5),
SSW (0), Linke (2,5)
Direkt gewählt: Olaf Schulze (SPD)
Das Bundesverfassungsgericht ist ein Garant der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit ein unverzichtbares Verfassungsorgan für [...]
Rund 13 Millionen Menschen nutzen hierzulande das Deutschlandticket. Ein Erfolgsmodell! Ob das Ticket über das Jahr 2025 hinaus bestehen kann, [...]
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]