Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Kreistagswahl 2018
Die Liste:
Wahlkreise und DirektkandidatInnen
| Wahlkreis | DirektkandidatIn | |
| 1 | Ratzeburg | Ulrike Walther |
| 2 | Ratzeburg - Lauenburgische Seen | Kornelia Mrowitzky |
| 3 | Geesthacht I | Markus Worm |
| 4 | Geesthacht II | Anna Dorothea Granz |
| 5 | Geesthacht III | Ali Demirhan |
| 6 | Geesthacht IV | Renate Lehfeld |
| 7 | Mölln I | Konstantin von Notz |
| 8 | Mölln II | Regina Hälsig |
| 9 | Breitenfelde/Büchen | Burkhard Peters |
| 10 | Lauenburg | Katharina Bunzel |
| 11 | Lauenburg/Lütau/Büchen | Oliver Brandt |
| 12 | Schwarzenbek I | Matthias Schirrmacher |
| 13 | Schwarzenbek II | Sven Kirbach |
| 14 | Lauenburgische Seen | Bettina Best |
| 15 | Berkenthin | Stefan Clasen |
| 16 | Sandesneben-Nusse I | Monika Hamester |
| 17 | Sandesneben-Nusse II | Rainer Plewe |
| 18 | Büchen | Arne Kalski |
| 19 | Schwarzenbek-Land | Martin Merlitz |
| 20 | Hohe Elbgeest I | Klaus Tormählen |
| 21 | Hohe Elbgeest II | Knut Suhk |
| 22 | Wentorf bei Hamburg | Torsten Dreyer |
| 23 | Wentorf bei Hamburg/Wohltorf | Simone Lummitsch |
Ein Krisenaktionsplan für spürbare Entlastung und langfristige Resilienz. Von Katharina Dröge und Franziska Brantner.
Wir laden euch herzlich zur ersten ordentlichen Sitzung dieses Jahres 2026 zum Diversitätsrat ein. Hier findet ihr alle wichtigen [...]
Mit den Maßnahmen des Entlastungspakets hat die Bundesregierung tief in der Mottenkiste gewühlt. Keine davon hilft der Bevölkerung [...]