Wahlkreis 1 (Neu-Börnsen)
| Partei | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| SPD | Uwe Klockmann | 322 |
| Thomas Meerwaldt | 309 | |
| Rainer Schmidt | 319 | |
| GRÜNE | Birgit Ganser | 368 |
| Dirk Schmarbeck | 342 | |
| Susanne Cordts | 329 |
Wahlkreis 2 (Börnsen-Mitte)
| Partei | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| SPD | Felix Budweit | 268 |
| Monique Hopps | 229 | |
| Brigitte Mirow | 205 | |
| GRÜNE | Klaus Tormählen | 380 |
| Ute Vierdt-Ziegelitz | 274 | |
| Max Alpert | 284 | |
| Einzelbewerber | Robert Schulz | 123 |
Wahlkreis 3 (Börnsen-Unten)
| Partei | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| SPD | Sonja Henke | 224 |
| Rolf Klüver | 195 | |
| MonikaUmstädter | 188 | |
| GRÜNE | Manfred Ziegelitz | 160 |
| Wolfgang Pirsich | 170 | |
| Maren Zühlke | 170 |
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten in Börnsen 1 und Börnsen 2 wurden also alle direkt gewählt. Die drei für Börnsen 3 Angetretenen rücken über die Liste nach.
Du bist jung, GRÜN und stachelig?
Informationen über die GRÜNE Jugend SH findest Du im Internet unter www.gruene-jugend-sh.de oder per Mail buero@gruene-jugend-sh.de .
Die Börnsener GRÜNEN!
Als Bündnis 90/Die Grünen haben wir uns vorgenommen, die europäischste Opposition zu sein, die es in der Bundespolitik je gab. Angesichts sich [...]
Wenn die Waschmaschine kaputtgeht, der Kühlschrank leer ist, die Kinder zur Schule müssen und die Eltern von heute auf morgen gepflegt werden [...]
Deutschland braucht einen handlungsfähigen Staat, der die Transformation der Wirtschaft flankiert. Dafür sind Regeln wichtig. Werden sie jedoch [...]