Wahl zum Kreistag 2008 – Wahlkreisergebnisse
| Wahlkreis | GrüneR KandidatIn | Wohnort | Grüne | SPD | CDU | FDP | Linke | NPD | |
| 1 Ratzeburg | Waltraud Clasen | Ratzeburg | 14,9 | 23,7 | 34,5 | 16,3 | 8,1 | 2,5 | |
| 2 Ratzeburg | Klaus-Stefan Clasen | Ratzeburg | 15,8 | 20,8 | 36,2 | 14,1 | 9,6 | 3,5 | |
| 3 Ratzeburg-Land | Bettina Best | Schmilau | 10,5 | 21,3 | 44,3 | 16,1 | 5,9 | 2,0 | |
| 4 Geesthacht | Annedore Granz | Geesthacht | 13,8 | 28,0 | 33,5 | 12,1 | 9,9 | 2,8 | |
| 5 Geesthacht | Monika Bollmann | Geesthacht | 16,0 | 24,0 | 37,7 | 11,9 | 8,4 | 1,9 | |
| 6 Geesthacht | Jörg Winterfeldt | Geesthacht | 16,1 | 30,9 | 31,6 | 9,1 | 6,8 | 2,3 | |
| 7 Geesthacht | Petra Bolte | Geesthacht | 12,4 | 29,0 | 40,6 | 8,9 | 6,8 | 2,3 | |
| 8 Mölln | Dr. Konstantin von Notz | Mölln | 17,1 | 21,1 | 39,7 | 12,3 | 7,4 | 2,4 | |
| 9 Mölln | Regina Hälsig | Mölln | 13,6 | 30,5 | 34,9 | 9,6 | 8,9 | 2,5 | |
| 10 Mölln | Reimund Waldorf | Mölln | 16,7 | 27,4 | 32,0 | 11,1 | 9,6 | 3,3 | |
| 11 Lauenburg | Hans-Peter Sierich | Lauenburg | 7,6 | 36,6 | 42,9 | 5,0 | 5,5 | 2,5 | |
| 12 Lauenburg | Susanna Brauer | Lauenburg | 8,2 | 36,8 | 39,6 | 8,3 | 5,0 | 2,2 | |
| 13 Schwarzenbek/Kollow | Renate Burmester | Kollow | 10,6 | 27,4 | 40,1 | 12,8 | 6,5 | 2,7 | |
| 14 Schwarzenbek/Brunstorf | Renate Grunert | Schwarzenbek | 11,5 | 33,7 | 34,1 | 9,8 | 8,5 | 2,4 | |
| 15 Ratzeburg-Land | Ann-Sophie Blank | Ratzeburg | 9,0 | 26,7 | 44,2 | 13,9 | 4,9 | 1,3 | |
| 16 Berkenthin | Carl-Christian Brandt | Groß-Weeden | 11,8 | 34,4 | 39,9 | 6,3 | 6,4 | 1,2 | |
| 17 Sandesneben | Ulrike Drohm | Mölln | 9,2 | 31,5 | 41,9 | 8,3 | 7,1 | 2,0 | |
| 18 Nusse/Sandesneben | Lars Sturm | Göldenitz | 11,2 | 26,6 | 42,8 | 10,9 | 6,7 | 1,8 | |
| 19 Gudow/Sterley | Christine Wien | Hornbek | 8,7 | 25,2 | 50,7 | 7,8 | 5,6 | 2,1 | |
| 20 Breitenfelde/Büchen | Burkhard Peters | Hornbek | 10,3 | 25,6 | 46,6 | 8,1 | 6,3 | 3,1 | |
| 21 Büchen | Arne Kalski | Büchen | 7,8 | 37,4 | 23,5 | 13,7 | 6,1 | 2,6 | |
| 22 Schwarzenbek-Land | Manfred Pauls | Dassendorf | 10,6 | 22,8 | 48,7 | 10,4 | 5,6 | 1,8 | |
| 23 Büchen/Lütau/Schw'bek-Land | Claus Faesing | Müssen | 7,8 | 22,3 | 53,9 | 6,7 | 6,4 | 2,8 | |
| 24 Hohe Elbgeest | Manfred Ziegelitz | Börnsen | 11,8 | 31,1 | 44,0 | 7,9 | 3,8 | 1,4 | |
| 25 Wentorf bei Hamburg | Ute Berns | Wentorf | 18,9 | 22,0 | 38,3 | 15,3 | 3,9 | 1,7 | |
| 26 Börnsen/Wentorf-Hbg. | Klaus Tormählen | Börnsen | 22,1 | 35,4 | 30,9 | 6,9 | 3,2 | 1,5 | |
| 27 Aumühle/Wohltorf | Holger Bartsch | Wentorf | 15,7 | 20,3 | 48,1 | 11,1 | 3,8 | 1,0 | |
| Gesamt | 12,2 | 28,0 | 41,0 | 10,3 | 6,4 | 2,1 |
Ein Krisenaktionsplan für spürbare Entlastung und langfristige Resilienz. Von Katharina Dröge und Franziska Brantner.
Wir laden euch herzlich zur ersten ordentlichen Sitzung dieses Jahres 2026 zum Diversitätsrat ein. Hier findet ihr alle wichtigen [...]
Mit den Maßnahmen des Entlastungspakets hat die Bundesregierung tief in der Mottenkiste gewühlt. Keine davon hilft der Bevölkerung [...]