Menü
Gesamtergebnis:
CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Rechte Liga | |
Prozent | 41,0 | 32,1 | 16,6 | 5,7 | 3,1 | 1,6 |
Sitze | 19 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 |
v.l.n.r.:
Klaus Tormählen (Börnsen)
Uta Röpcke (Wohltorf)
Sina Demirhan (Geesthacht)
Oliver Brandt (Lütau)
Annedore Granz (Geesthacht)
Dirk Petersen (Wentorf/Hbg.)
Bettina Best (Alt Horst)
Wahlkreis | KandidatIn | Wohnort | Grüne | CDU | SPD | FDP | Linke | Liga |
1 Ratzeburg | Büchner-Jahrens | Ratzeburg | 16,7 | 40,9 | 26,5 | 8,6 | 4,4 | 2,8 |
2 RZ/Lbg.Seen | Mrowitzky | Salem | 12,1 | 48,7 | 28,1 | 5,4 | 3,9 | 1,8 |
3 Geesthacht I | Bolte | Geesthacht | 16,0 | 32,1 | 36,6 | 6,8 | 5,4 | 3,1 |
4 Geesthacht II | Ali Demirhan | Geesthacht | 17,0 | 33,7 | 33,6 | 7,4 | 6,0 | 2,3 |
5 Geesthacht III | Sina Demirhan | Geesthacht | 17,6 | 31,3 | 40,2 | 3,3 | 5,5 | 2,1 |
6 Geesthacht IV | Granz | Geesthacht | 16,7 | 36,0 | 37,5 | 4,3 | 3,8 | 1,7 |
7 Mölln I | Von Notz | Mölln | 21,0 | 41,0 | 27,9 | 6,0 | 2,9 | 1,1 |
8 Mölln II | Hälsig | Mölln | 18,5 | 36,6 | 35,1 | 4,9 | 3,4 | 1,4 |
9 Breitenf./Büchen | Peters | Hornbek | 14,4 | 47,1 | 29,3 | 3,9 | 3,4 | 2,0 |
10 Lauenburg | Koriath | Lauenburg | 9,7 | 41,6 | 39,4 | 3,2 | 3,2 | 2,9 |
11 Lauenb./Lütau | Brandt | Lütau | 15,2 | 45,9 | 29,8 | 4,7 | 2,8 | 1,6 |
12 Schwarzenbek I | Nehlsen | Schwarzenb. | 15,4 | 30,7 | 36,3 | 13,1 | 2,4 | 2,1 |
13 Schwarzenbek II | Probst | Schwarzenb. | 20,3 | 29,1 | 37,3 | 7,0 | 4,4 | 1,9 |
14 Lbg. Seen | Best | Alt Horst | 14,3 | 48,2 | 29,1 | 5,0 | 2,4 | 0,9 |
15 Berkenthin | Betge | Lauenburg | 13,8 | 43,5 | 36,4 | 2,9 | 2,1 | 1,4 |
16 Sandesn./NusseI | Bartsch | Wentorf/Hbg. | 14,2 | 43,6 | 32,3 | 5,2 | 3,4 | 1,3 |
17 Sandes./NusseII | Berns | Wentorf/Hbg. | 15,0 | 41,9 | 28,5 | 10,1 | 3,2 | 1,3 |
18 Büchen | Kalski | Büchen | 11,8 | 43,7 | 37,3 | 3,2 | 2,4 | 1,6 |
19 Schw'bek/Land | Faesing | Müssen | 14,9 | 48,1 | 28,0 | 5,0 | 2,5 | 1,5 |
20 Hohe Elbgeest I | Tormählen | Börnsen | 27,8 | 29,5 | 35,3 | 4,4 | 1,8 | 1,2 |
21 Hohe Elbgeest II | Röpcke | Wohltorf | 14,9 | 43,2 | 32,8 | 6,5 | 1,5 | 1,1 |
22 Wentorf | Petersen | Wentorf/Hbg. | 24,5 | 35,5 | 31,4 | 5,8 | 1,8 | 1,1 |
23 Went./Wohltorf | Dreyer | Wentorf/Hbg. | 24,4 | 41,9 | 21,8 | 9,0 | 1,8 | 1,0 |
Das Bundesverfassungsgericht ist ein Garant der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit ein unverzichtbares Verfassungsorgan für [...]
Rund 13 Millionen Menschen nutzen hierzulande das Deutschlandticket. Ein Erfolgsmodell! Ob das Ticket über das Jahr 2025 hinaus bestehen kann, [...]
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]