Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Kreistagwahl 2013
Die Liste:
Die Grünen DirektkandidatInnen:
| Wahlkreis | DirektkandidatIn | |
| 1 | Ratzeburg | Reinald Büchner-Jahrens |
| 2 | Ratzeburg - Lauenburgische Seen | Kornelia Mrowitzky |
| 3 | Geesthacht I | Petra Bolte |
| 4 | Geesthacht II | Ali Demirhan |
| 5 | Geesthacht III | Sina Demirhan |
| 6 | Geesthacht IV | Anna Dorothea Granz |
| 7 | Mölln I | Konstantin von Notz |
| 8 | Mölln II | Regina Hälsig |
| 9 | Breitenfelde/Büchen | Burkhard Peters |
| 10 | Lauenburg | Jan Koriath |
| 11 | Lauenburg/Lütau/Büchen | Oliver Brandt |
| 12 | Schwarzenbek I | Dieter Nehlsen |
| 13 | Schwarzenbek II | Thomas Probst |
| 14 | Lauenburgische Seen | Bettina Best |
| 15 | Berkenthin | Friederike Betge |
| 16 | Sandesneben-Nusse I | Holger Bartsch |
| 17 | Sandesneben-Nusse II | Ute Berns |
| 18 | Büchen | Arne Kalski |
| 19 | Schwarzenbek-Land | Claus Faesing |
| 20 | Hohe Elbgeest I | Klaus Tormählen |
| 21 | Hohe Elbgeest II | Uta Röpcke |
| 22 | Wentorf bei Hamburg | Dirk Petersen |
| 23 | Wentorf bei Hamburg/Wohltorf | Torsten Dreyer |
Ein Krisenaktionsplan für spürbare Entlastung und langfristige Resilienz. Von Katharina Dröge und Franziska Brantner.
Wir laden euch herzlich zur ersten ordentlichen Sitzung dieses Jahres 2026 zum Diversitätsrat ein. Hier findet ihr alle wichtigen [...]
Mit den Maßnahmen des Entlastungspakets hat die Bundesregierung tief in der Mottenkiste gewühlt. Keine davon hilft der Bevölkerung [...]