Menü

Wahl zum Kreistag 2003

Kandidaten und Stimmenanteil in den einzelnen Wahlkreisen im Vergleich mit den anderen Parteien

Wahlkreis KandidatIn Grüne SPD   CDU   FDP
               
1 Ratzeburg Waltraud Clasen 11,9 25,4   51,7   7,1
2 Ratzeburg Klaus-Stefan Clasen 8,7 26,0   51,8   10,1
3 Ratzeburg-Land Eva Albers-Budde 6,5 26,3   55,0   9,3
4 Geesthacht Annedore Granz 9,2 32,4   44,7   3,6
5 Geesthacht Monika Bollmann 9,1 30,5   47,9   7,1
6 Geesthacht Jörg Heyden 10,0 35,9   41,5   6,7
7 Geesthacht Petra Bolte 6,9 37,7   46,5   3,8
8 Mölln Konstantin von Notz 10,5 22,1   45,0   7,2
9 Mölln Regina Hälsig 6,4 32,8   50,0   8,0
10 Mölln Reimund Waldorf 9,6 30,4   47,8   7,7
11 Lauenburg Joachim Immisch-Wendt 4,6 28,3   57,5   5,0
12 Lauenburg Manfred Plath 4,9 31,4   55,5   4,1
13 Schwarzenbek/Kollow Renate Burmester 9,3 25,5   53,5   6,7
14 Schwarzenbek/Brunstorf Renate Grunert 9,9 28,3   48,5   7,4
15 Ratzeburg-Land Maike Drohm 6,7 29,1   52,4   9,8
16 Berkenthin Carl Brandt 9,1 31,1   53,9   3,5
17 Sandesneben Anna Godzik 7,9 33,6   50,3   4,8
18 Nusse/Sandesneben Lars Sturm 10,6 27,3   53,4   5,6
19 Gudow/Sterley Oliver Victor 6,1 29,3   56,8   5,3
20 Breitenfelde/Büchen Birgitta Brunner 7,0 26,7   54,2   8,6
21 Büchen Sören Grelck 4,7 42,6   45,6   4,0
22 Schwarzenbek-Land Arne Kalski 8,8 24,7   56,2   6,2
23 Büchen/Lütau/Schw'bek-Land Claus Faesing 6,0 24,9   60,0   3,8
24 Hohe Elbgeest Hans-Peter Sierich 10,8 25,8   55,6   4,5
25 Wentorf bei Hamburg Benjamin Knedel 8,4 25,9   49,2   12,5
26 Börnsen/Wentorf-Hbg. Klaus Tormählen 13,8 39,0   37,0   7,2
27 Aumühle/Wohltorf Manfred Pauls 11,0 22,4   56,1   7,6
               
Gesamt   8,5 29,4   51,7   6,6

Termine Kreisverband

Es gibt keine Veranstaltungen in der aktuellen Ansicht.

Nach oben

Terminkalender 2020

Grüne Kreistagsfraktion

GRUENE.DE News

Neues